
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| PM-250 | 長谷川 | 9 | 小型マシニングセンタ。 円テーブル付加 |
| E-32V | エグロ | 5 | 五面加工機 |
| TV-300 | 森精機 | 4 | 円テーブル付加 |
| FRONTIER-M2 | 森精機 | 4 | 円テーブル付加 |
| SV-503 | 森精機 | 1 | 五面加工機 |
| NV-4000 | 森精機 | 5 | 円テーブル付加 |
| ACCUMILL | 森精機 | 2 | 円テーブル付加 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| NUCLET-10GL | エグロ | 6 | |
| NUCLET-8EX | エグロ | 5 | |
| NUC-BOY | エグロ | 8 | |
| NUCLET-FL | エグロ | 2 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| C24 | 長谷川 | 1 | |
| SL-150 | 森精機 | 1 | |
| CL-203B | 森精機 | 1 | |
| SL-204 | 森精機 | 1 | バーフィーダー使用(最大径φ65) |
| CL-253B | 森精機 | 2 | バーフィーダー使用(最大径φ89) |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| A18 | ワシノ | 17 | Y軸仕様 4軸制御 |
| A18-M | ワシノ | 2 | Y軸仕様 4軸制御 (マグネシウム加工機) |
| A18-ROBO | ワシノ | 1 | Y軸仕様 4軸制御 (直行ロボ使用) |
| A18 バ-材仕様 | ワシノ | 12 | Y軸仕様 4軸制御 (最大径φ65) |
| A18B バ-材仕様 | ワシノ | 5 | Y軸仕様 4軸制御 (最大径φ69) |
| A18BB バ-材仕様 | ワシノ | 1 | Y軸仕様 4軸制御 (最大径φ80) |
| NL-2000Y | 森精機 | 5 | Y軸仕様 4軸制御 (最大径φ65)バーフィーダー仕様 |
| NL-2000Y | 森精機 | 2 | Y軸仕様 4軸制御 |
| C42MY | 長谷川機械 | 1 | Y軸仕様 4軸制御 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| HT-30 | 長谷川機械 | 1 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| GW-LV-6 | みくに工業 | 1 | 6槽式 水洗浄 |
| GW-05-LV | みくに工業 | 1 | 5槽式 水洗浄 |
| LV-3 | 伊東電気 | 1 | 4槽式 水洗浄 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 6号 | エグロ | 1 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 7尺 | 山崎 | 1 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| - | 伊東電気 | 3 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| - | ブラザー | 1 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| - | キラ | 5 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| - | クロダ | 1 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| GX-7 | ANKA | 1 | 自社製工具研削用 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| FeatureCAM | デルキャム | 2 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| キヤメストCAD | ELYSIUM | 7 |
| 使用可能データ |
|---|
| PDF / DXF / 3D (X_T , IGS 等) |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| LEGEX 776 | ミツトヨ | 1 | CNC制御 ロータリーテーブル付加 |
| SVA600A | 東京精密 | 1 | CNC制御 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| RA-120 | ミツトヨ | 1 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| SV2100 | ミツトヨ | 1 | データ解析ユニット付 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| CV-3100 | ミツトヨ | 1 | 形状処理用パソコン付 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| MM-101 | ミツトヨ | 1 | X50 Y50 Z155 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| TMM-130 | トプコン | 1 | X130 Y130 Z150 データ処理装置付 |
| Tmm-130-En | トプコン | 1 | X130 Y130 Z155 データ処理装置付 |
| MF-B2017D | ミツトヨ | 1 | X200 Y170 Z200 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| VHX-1000 | KEYENCE | 1 | 20~200倍 , 50~500倍 |
| 機種 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| MU 501 | Nikon | 6 | ストローク 50mm |
| DG 155P | SONY | 6 | ストローク 155mm |
| DK205PR5 | SONY | 1 | ストローク 205mm |

加工機130台以上完備

複合加工機40台

複合加工機


機械はわが分身。いつもきれいに

自動水洗浄機3台

純水と超音波で汚れを落とします。

自動ラインで安定した洗浄が可能です。

専用トレー荷姿

行先カード
(進捗、納期などは、
みんなで取り組める仕組みを意識しています。)

運搬

三次元測定機